銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能遮光尼龍

改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 電器用具

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強(qiáng)度 高沖擊 原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料

東麗PA66 CM3006G45 45纖增強(qiáng) 高沖擊 高強(qiáng)度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
產(chǎn)品圖片:


| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
關(guān)于沖擊改性PA66美國首諾41 NT耐低溫沖擊 耐磨聚酰胺尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!