銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能導電尼龍

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料:

| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (飽和(23℃)) | DAM|50%RH7.0|- | % | |
| (24小時浸漬(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 比重 | DAM|50%RH1.09|1.09 | ASTM D-792 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 斷裂伸長率 (23℃) | DAM|50%RH80|270 | % | ASTM D-638 |
| 揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度M | DAM|50%RHM71|M50 | ASTM D-785 | |
| 埃佐沖擊強度 (23℃) | DAM|50%RH230|240 | j/m | ASTM D-256 |
| 硬度計硬度 | DAM|50%RH83|76 | ASTM D-676 | |
| 洛氏硬度R | DAM|50%RHR115|R102 | ASTM D-785 | |
| 屈服伸長率 | DAM|50%RH5|15 | % | ASTM D-638 |
| 屈服強度 (23℃) | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | |
| 拉伸沖擊強度 | ASTM D-1822 | ||
| (長試樣23℃) | DAM|50%RH550|1680 | KJ/m | |
| (短試樣23℃) | DAM|50%RH189|265 | KJ/m | |
| 拉伸強度 (23℃) | DAM|50%RH62.1|51.7 | MPa | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介電常數(shù) (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|4.8 | ASTM D-150 | |
| 耗散因數(shù) | ASTM D-150 | ||
| (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.11 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.10 |
關(guān)于PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!