
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能導電尼龍

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒

東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦:

| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 30% | 30% | DAM |
| Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
| @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
| 6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
| @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
| @Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
| @Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 抗張強度(斷裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 伸長率 (斷裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
關于PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!