銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
產(chǎn)品圖片:

| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| ( 橫向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| ( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| ( 飽和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
| ( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | |||
| ( -40℃, 完全斷裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| (-30℃,完全斷裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( 23℃, 完全斷裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( -40℃, 完全斷裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| (-30℃, 完全斷裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| ( 23℃, 完全斷裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| (--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
| (--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
| 熔融溫度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性膨脹系數(shù) | |||
| ( 流動: 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| ( 橫向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 其他 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | |||
| (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| (3.20 mm) | HB | UL 94 |
關(guān)于高剛性 高強度 耐老化 熱穩(wěn)定LX9111贏創(chuàng)德固賽PA12尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!