
德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 25WSP 泛達黑色耐候級PA66 聚酰胺尼龍66 工程塑料PA66樹脂顆粒:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外適用性 | UL746C | f1 | |||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3400 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3100 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.8 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 電氣性能 | 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | |
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 23 | % | ||
關于PA66 25WSP 泛達黑色耐候級PA66 聚酰胺尼龍66 工程塑料PA66樹脂顆粒的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!