
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料:

| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| 密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 14% | 14% | DAM |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 洛氏硬度(M 級) | 70 | 70 | DAM; ISO 2039/2 |
| 洛氏硬度(R 級) | 110 | 110 | DAM; ISO 2039/2 |
| 抗張強度(斷裂) | 85.0 MPa | 12300 psi | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 抗張強度 | 90.0 MPa | 13100 psi | DAM; ASTM D638 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 伸長率 (斷裂) | 6.00% | 6.00% | DAM; ASTM D638 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 9.00% | 9.00% | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 拉伸模量 | 4.20 GPa | 609 ksi | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 彎曲模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | DAM; ISO 178 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 3.66 GPa | 531 ksi | DAM; ASTM D790 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.40 J/cm | 2.62 ft-lb/in | DAM; ASTM D256 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁無缺口沖擊強度 | 9.60 J/cm | 18.0 ft-lb/in | DAM; ASTM D4812 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 7.00 kJ/m? | 3.33 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
| @Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
| 13.0 kJ/m? | 6.19 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 0.400 J/cm? | 1.90 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA |
| @Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
| 1.20 J/cm? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | 580 V | 580 V | DAM; UL 746A |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 500 ?m/m-°C | 278 ?in/in-°F | DAM; ASTM E 831 |
| @Temperature -40.0 - 23.0 °C | @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
關于PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!