
改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料

德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料

美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強14%尼龍66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180/1U | 55 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 9.7E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 極限氧指數4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
| Odor | VDA270 | 4.50 | |||
關于PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強14%尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!