
改性高性能超韌尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 原材料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 FR50 BK505 F玻纖增強25% 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍:

| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 7.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
關于PA66 FR50 BK505 F玻纖增強25% 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!