
改性高性能高流動尼龍

改性高性能導電尼龍

PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品物性表:
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| CHARPY缺口沖擊強度 (RH0/RH50) | 5/15 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 斷裂伸長率 (RH0/RH50) | 20/>50 | % | ISO 527-2 |
| Charpy無缺口沖擊強度 | NB/NB | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 斷裂強度/負荷 | 85/50 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸彈性模量 (RH0/RH50) | 3200/1600 | MPa | ISO 527-2 |
| IZOD缺口沖擊強度 (RH0/RH50) | 5/12 | KJ/m | ISO 180/1A(93) |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相對介電常數 (RH0/RH50,1MHz) | 2.9/3.2 | IEC 250 | |
| 介電損耗因數 (RH0/RH50,1MHz) | 0.03/0.08 | IEC 250 | |
| 體積電阻 | 10/10 | Ω.cm | IEC 93 |
| 介電強度 (RH0/RH50) | 27/26 | kv/mm | IEC 243 |
| 抗電弧徑跡性KC (RH0/RH50) | 600 | V | IEC 112 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 75 | ℃ | ISO 75-2 |
| 線性膨脹系數 (23-85℃) | 7 | 10-5·K-1 | ASTM E-831 |
| 熔點 | 260 | ℃ | ISO 3146-C |

關于PA66玻纖增強原料熱穩定汽車領域的應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!