銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能加纖尼龍

改性高性能高流動尼龍

改性高性能電磁屏蔽尼龍PA

改性高性能防火尼龍

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應(yīng)用

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品物性表:
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 需氧指數(shù) | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
| 吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 撓曲強度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
| 剪切強度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸強度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
| IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度計硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
| 損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 損耗因數(shù) (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
| 介電常數(shù) | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| (1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
| 熱變形溫度 | |||
| (0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
| (18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔點 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |



關(guān)于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!