
改性高性能抗UV尼龍

改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能高流動尼龍

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品圖片:

| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (干態) | 6.6 | GPa | ISO527 |
| 彎曲模量 (干態) | 7.9 | GPa | ISO178 |
| 拉伸強度 (干態) | 231.5 | MPa | ISO527 |
| 抗彎強度 (干態) | 306.4 | MPa | ISO178 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 (干態) | 19.6 | KJ/m | ISO180 |
| 斷裂伸長率 (干態) | 6.5 | % | ISO527 |
| 簡支梁沖擊強度 (干態) | 185.6 | KJ/m | ISO179 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (干態) | 23.7 | KJ/m | ISO179 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電強度 (干態) | -- | Kv/mm | IEC243 |
| 體積電阻率 (干態/濕態) | -- | Ω.cm | IEC93 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線性膨脹系數 | 0.5-2 | 10-5K | ISO11359 |
| 熔體流動速率 (干態) | 18.8 | g/10min | ISO1133 |
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 252.9 | ℃ | ISO75 |
| 熔 程 (干態) | 261-270 | ℃ | ISO3146 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm | ISO1183 |
| 吸水率 (23℃飽和) | -- | % | ISO62 |
| 摸塑收縮率 | - | ||
| (-) | 0.05 | % | |
| (-) | 0.35 | % | |
| 阻燃性 | HB |
關于耐磨 增強PA66 平頂山神馬 2750G 高剛性 汽車應用尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!