銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能電磁屏蔽尼龍PA

改性高性能超韌尼龍

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱級(jí) 電器用具 高流動(dòng)性

德國(guó)巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強(qiáng)度 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級(jí) PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國(guó)巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強(qiáng) 原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

美國(guó)杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國(guó)杜邦 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點(diǎn)較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強(qiáng)。因?yàn)樗芗脑S多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)要充分考慮到這一點(diǎn)。為了提高尼龍6的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等


| 項(xiàng)目性能 | 測(cè)試條件 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率 | MVR 275°C/5.0 kg | 45 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 | ||
| 吸水率 | ISO 62 | |||||
| 飽和, 23°C | 6.2 | -- | % | |||
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2 | -- | % | |||
| 粘數(shù) | H2SO4(硫酸) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23°C | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23°C | 3.5 | 7 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 | |
| 彎曲模量 | 23°C | 10000 | 6300 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | 280 | 200 | MPa | ISO 178 | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||||
| -30°C | 13 | -- | kJ/m² | |||
| 23°C | 18 | 33 | kJ/m² | |||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||||
| -30°C | 90 | -- | kJ/m² | |||
| 23°C | 100 | 110 | kJ/m² | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | 19 | 27 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | |||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A | ||
| 溶融溫度 | DSC | 220 | -- | °C | ISO 3146 | |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||||
| 流動(dòng): 23 到 80°C | 0.000015-0.000020 | -- | cm/cm/°C | |||
| 橫向: 23 到 80°C | 0.000060-0.000070 | -- | cm/cm/°C | |||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.36 | -- | W/m/K | ISO 8302 | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | -- | 1.00E+10 | ohm | IEC 60093 | |
| 體積電阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | IEC 60093 | ||
| 相對(duì)電容率 | 23°C, 1 MHz | 3.9 | 6.2 | IEC 60250 | ||
| 耗散因數(shù) | 23°C, 1 MHz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | 450 | -- | V | IEC 60112 | |
| 可燃性 | UL 阻燃等級(jí) | 1.60 mm | HB | -- | UL 94 |
關(guān)于耐高溫老化PA6德國(guó)巴斯夫B3WG7玻纖增強(qiáng)35尼龍材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!