銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐低溫尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級尼龍塑料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩(wěn)定 增強尼龍原料

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產品圖片:


| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.60 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.70 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 2 | 0.30 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.40 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 4 | 0.10 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 3.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 150 | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.2 | 2.8 | % | ISO 527-2/5 |
| 彎曲模量 5(23°C) | 10000 | 7300 | MPa | ISO 178/A |
| 彎曲應力 6(23°C) | 220 | 160 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 178/A |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.00 mm | V-0 5VA | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 5VA | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.800 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 875 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.800 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 900 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關于阻燃級PA6德國朗盛AKV25F30玻璃纖維增強25%的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!