
改性高性能加纖尼龍

改性高性能耐磨尼龍

PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 美國杜邦 FR70G25V0 NC010 加纖25% 聚酰胺尼龍66 防火耐高溫PA66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.54 | 23度比重 | |
| 收縮率,平行流動方向 | 3.20 mm | ASTM D955 | 0.0035 | cm/cm | |
| 收縮率,垂直流動方向 | 3.20 mm | ASTM D955 | 0.011 | cm/cm | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 138 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8000 | MPa | ||
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | 2.3 | % | ||
| 缺口沖擊強度 | 23 °C | ASTM D256 | 80.0 | J/m | |
| 熱性能 | 線性熱膨脹系數 | 平行流動方向 | ASTM E831 | 0.000026 | cm/cm/℃ |
| 垂直流動方向 | ASTM E831 | 0.000083 | cm/cm/℃ | ||
| 熱變形溫度,264 psi,未退火 | ASTM D648 | 243 | ℃ | ||
| 熔點 | DSC | 263 | ℃ | ||
| 阻燃等級 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | ||
關于PA66 美國杜邦 FR70G25V0 NC010 加纖25% 聚酰胺尼龍66 防火耐高溫PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!