
改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能抗UV尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66+PA6 74G33W BK196 黑色GF玻纖增強33% 耐高溫尼龍66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.10 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 185 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 8900 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180/1U | 80 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 225 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 255 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| FlameRating(0.75mm) | UL94 | HB | |||
| 可燃性等級(0.75mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| WeatherStability4 | deltaa | DIN53236 | -0.150 | ||
| deltab | DIN53236 | -0.800 | |||
| deltaE | DIN53236 | 4.70 | |||
| deltal | DIN53236 | -4.70 | |||
關于PA66+PA6 74G33W BK196 黑色GF玻纖增強33% 耐高溫尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!