
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

改性高性能防火尼龍

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 A3SK 德國巴斯夫 尼龍耐油 高流動性塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 135 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.0 到 9.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 到 3.1 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (H2SO4(硫酸)) | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.65 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 118 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 99 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 200 | -- | °C | |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3500 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 95 | 60 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.3 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 15 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | 3200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4 | 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 4 | 30 | kJ/m? | ISO 180/1A |
關于PA66 A3SK 德國巴斯夫 尼龍耐油 高流動性塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!